Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Automobilinnenteile | Material: | PP |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Textur | Zertifikat: | RoSH, SGS, ISO |
Qualität handhaben: | ISO, PPAP | Prozess: | Spritzen und Sekundäroperation |
Automobilinstrumentenbrett, Automobilplastikteile, Automobilinnenteile mit hoher Qualität
Beschreibung |
Teilname | Automobilinstrumentenbrett |
Teil-Größe | Besonders angefertigt | |
Material | ABS, POM, pp., PU, PC, PA66, PMMA, PVC, Nylon (+GF), Acryl, PC+ABS, TPE, TPU, TPR, PEI, PFA | |
Dateiformat | IGS, SCHRITT, Solidwork | |
Prozess | Zitat, Auftrag, Werkzeugausstattung, Inspektion, Form-Versuch, überprüfende und sendende Probe, Massenproduktion, Inspektion, Paket, Versand. | |
Oberflächenbehandlung | Spiegeln Sie das Polnisch, Beschaffenheit, Glanz, Lech, Gummiöl, Überzug, Drucken, Siebdruck, Malerei, Pulver-Beschichtung wider. | |
Farbe | Irgendeine Farbe in RAL und in PANTONE | |
QC | Qc-Inspektion 100% während der Produktion und vor Lieferung | |
Garantie | Entsprechend Zustimmungsprobe für Massenproduktion | |
Toleranz | Pro den Antrag des Kunden. | |
Entwurf |
1. Berufsteilentwurf und Formdesignteam. 2. Entwerfen Sie gemäß der Auftragsteilquantität, die verringert Kosten. 3. Betrachten Sie das Zusammenbauen. 4. Vor der Bearbeitungsherstellung machen Sie schnelle Erstausführung für die Prüfung |
|
Die Stärken der Firma |
1. Berufsteam 2. Ausgezeichnete Ausrüstung 3. Vorgesetzter Kundendienst 4. Hohe Qualität und konkurrenzfähiger Preis |
|
Zertifikat | ISO9001: 2008 | |
Verpacken | Gemäß der Anforderungen des Kunden schützen Sie die Teile gut während des Versandes |
Spritzen zerteilt Herstellung, OEM-/ODMaufträge wird angenommen
Verwendet für die Automobil- und Motorradteile, medizinische Ausrüstung, industriell und
elektronische Produkte, Computer- und Handyteile, Haushaltsgeräte und mehr
Läufer: heißer Läufer und kalter Läufer
Formleben: 500.000 Schüsse
FormVorbereitungs- und Anlaufzeit: 20-35 Tage
Hohe Präzision und Toleranz können besonders angefertigt werden
Spritzenmaschine von 80T-500T
Ausrüstungs-Liste | |||||
Art |
Name |
Ursprung |
Anschlag |
Präzision |
Menge |
Inspektion Ausrüstung |
Automatisches CMM | Schweden | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Handbuch CMM | Schweden | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Zwei Maß-Messgerät | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Zwei Maß-Messgerät | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
Höhen-Messgerät der digitalen Anzeige | Japan | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Einspritzungs-Maschine | Toyo | Japan | 100Ton | 2 | |
Einspritzungs-Maschine | Toyo | Japan | 200Ton | 2 | |
Einspritzungs-Maschine | Haitianisch | China | 250Ton | 8 | |
Einspritzungs-Maschine | König Ming | Hong Kong | 80, 168.208.350 Tonne | 3 | |
Einspritzungs-Maschine | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Ansprechpartner: sales